Sistema de Clasificación Integral - Calculadora CRS
Esencialmente, el propósito clave de Canada Express Entry es otorgar el control sobre la selección de posibles inmigrantes en la categoría de trabajadores calificados al gobierno canadiense a través de Citizenship and Immigration Canada.
Hacia ese objetivo y como paso previo a los criterios mínimos de 67 puntos, un sistema mediante el cual los solicitantes interesados en migrar se clasifican entre sí, utilizando un conjunto de parámetros. La herramienta que contiene estos parámetros, clasificación y selección se denomina Sistema de clasificación integral (CRS).
Los componentes y parámetros clave de Canada Express Entry Sistema de clasificación integral (CRS) son los siguientes:
- Parámetros relacionados con el capital humano básico;
- Parámetros relacionados con el cónyuge acompañante o pareja de hecho;
- Parámetros relacionados con la transferibilidad de habilidades; y
- Parámetros relacionados con una nominación provincial o una oferta de trabajo calificada de empleo concertado.
Cuando los candidatos presentan la solicitud sin un cónyuge o pareja de hecho que los acompañe, el desglose de puntos bajo CRS Score es el siguiente:
- Capital humano central: Máximo 500 puntos;
- Transferibilidad de habilidades: Máximo 100 puntos; y
- Con una oferta de trabajo válida: Máximo 200 puntos
- Nominación provincial de una oferta calificada: Máximo 600 puntos disponibles
Cuando los candidatos presenten la solicitud acompañados de un cónyuge o pareja de hecho, el desglose de puntos según el Sistema de Clasificación Integral de Entrada Rápida (CRS) de Canadá es el siguiente:
- Capital humano central del solicitante principal: máximo 460 puntos;
- Capital humano central del cónyuge: Máximo 40 puntos
- Transferibilidad de habilidades: máximo 100 puntos; y
- Nominación provincial de una oferta calificada: Máximo 600 puntos
Resumen de puntos por factor para candidatos de Entrada rápida
A) Factores centrales/de capital humano
Factores | Puntos por factor: con un cónyuge o pareja de hecho | Puntos por factor: sin cónyuge o pareja de hecho |
---|---|---|
Años | 100 | 110 |
Nivel de educación | 140 | 150 |
Dominio de idiomas oficiales | 150 | 160 |
experiencia laboral canadiense | 70 | 80 |
B) Factores del cónyuge o pareja de hecho
factores | Máximo 40 Puntos | |
---|---|---|
Nivel de educación | 10 | |
Dominio del idioma oficial | 20 | |
Experiencia laboral canadiense | 10 | |
A. Núcleo / Capital humano + B. Factores de cónyuge o pareja de hecho = Máximo de 500 puntos (con O sin cónyuge o pareja de hecho) |
C) Factores de transferibilidad de habilidades
Factores | Puntos por factor |
---|---|
Educación | Máximo 50 puntos |
Con dominio bueno/fuerte de los idiomas oficiales y un título postsecundario | 50 |
Con experiencia laboral canadiense y un título postsecundario | 50 |
Factores | Puntos por factor |
---|---|
Experiencia laboral en el extranjero | Máximo 50 puntos |
Con dominio bueno/fuerte de los idiomas oficiales y experiencia laboral en el extranjero | 50 |
Con experiencia laboral canadiense y experiencia laboral en el extranjero | 50 |
Factores | Puntos por factor Máximo 100 Puntos |
---|---|
Certificado de calificación (para personas en ocupaciones comerciales) | Máximo 50 puntos |
Con dominio bueno/fuerte de los idiomas oficiales y un certificado de cualificación | 50 |
A. Core / Capital humano + B. Cónyuge o pareja de hecho + C. Factores de transferibilidad = Máximo 600 Puntos |
D) Puntos Adicionales
Factores | Puntos por factor (Máximo 600 puntos) |
---|---|
A. Capital básico/humano + B. Factores de cónyuge o pareja de hecho + C. Factores de transferibilidad + D. = Total general: 1200 | |
Educación postsecundaria en Canadá | 30 |
Empleo arreglado | 200 |
nominación PN | 600 |
Desglose de puntos de entrada rápida de Canadá, sección por sección
Sistema de Clasificación Integral (CRS) – A. Factores básicos/de capital humano
- Con cónyuge o pareja de hecho: Máximo 460 puntos en total para todos los factores.
- Sin cónyuge o pareja de hecho: Máximo 500 puntos en total para todos los factores.
Edad | Con cónyuge (Máximo 460 puntos) Número de puntos (máximo 100) |
Sin cónyuge (Máximo 500 puntos) Número de puntos (máximo 110) |
---|---|---|
17 años de edad o menos | 0 | 0 |
18 años de edad o menos | 90 | 99 |
19 años de edad o menos | 95 | 105 |
20 to 29 años de edad o menos | 100 | 110 |
30 años de edad o menos | 95 | 105 |
31 años de edad o menos | 90 | 99 |
32 años de edad o menos | 85 | 94 |
33 años de edad o menos | 80 | 88 |
34 años de edad o menos | 75 | 83 |
35 años de edad o menos | 70 | 77 |
36 años de edad o menos | 65 | 72 |
37 años de edad o menos | 60 | 66 |
38 años de edad o menos | 55 | 61 |
39 años de edad o menos | 50 | 55 |
40 años de edad o menos | 45 | 50 |
41 años de edad o menos | 35 | 39 |
42 años de edad o menos | 25 | 28 |
43 años de edad o menos | 15 | 17 |
44 años de edad o menos | 5 | 6 |
45 años de edad o menos o más | 0 | 0 |
Nivel de Educación | Con cónyuge - Número de puntos (máximo 140) | Sin cónyuge - Número de puntos (máximo 150) |
---|---|---|
Menos de la credencial de la escuela secundaria (escuela secundaria) | 0 | 0 |
Credencial de escuela secundaria (high school) | 28 | 30 |
Credencial de programa postsecundario de un año | 84 | 90 |
Credencial de programa postsecundario de dos años | 91 | 98 |
Credencial de programa postsecundario de tres años o más | 112 | 120 |
Dos o más credenciales de programas postsecundarios Y al menos una de estas credenciales se emitió al completar un programa postsecundario de tres años o más | 119 | 128 |
Credencial de nivel universitario a nivel de maestría O un título profesional de entrada a la práctica. CIC solo acepta como título profesional de ingreso a la práctica, aquellos títulos emitidos en relación con una ocupación enumerada en el nivel de habilidad A de NOC y para los cuales se requiere una licencia de un organismo regulador provincial. | 126 | 135 |
Credencial de nivel universitario a nivel de Doctorado | 140 | 150 |
Dominio de idiomas oficiales: primer idioma oficial
Puntos totales de lectura, escritura, habla y comprensión auditiva para cada habilidad:
- 32 con un cónyuge o pareja de hecho
- 34 sin cónyuge o pareja de hecho
Punto de referencia del idioma canadiense (CLB) nivel por habilidad |
Con cónyuge Máximo 128 puntos | Sin cónyuge Máximo 136 puntos |
---|---|---|
Menos de CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4 or 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 o más | 32 | 34 |
Dominio de Idiomas Oficiales - Segundo Idioma Oficial
Puntos totales de lectura, escritura, habla y comprensión auditiva para cada habilidad:
- 6 con un cónyuge o pareja de hecho (hasta un máximo combinado de 22 Puntos)
- 6 sin cónyuge o pareja de hecho (hasta un máximo combinado de 24 Puntos)
Punto de referencia del idioma canadiense (CLB) Nivel por habilidad |
Con un Cónyuge Máximo 22 Puntos | Sin cónyuge Máximo 24 puntos |
---|---|---|
CLB 4 o menos | 0 | 0 |
CLB 5 or 6 | 1 | 1 |
CLB 7 or 8 | 3 | 3 |
CLB 9 o más | 6 | 6 |
Experiencia laboral canadiense | Con un Cónyuge Máximo 70 Puntos | Sin cónyuge Máximo 80 puntos |
---|---|---|
Ninguno o menos de un año | 0 | 0 |
1 año | 35 | 40 |
2 año | 46 | 53 |
3 año | 56 | 64 |
4 año | 63 | 72 |
5 año o más | 70 | 80 |
Subtotal - Factores Básicos / Capital Humano | De 460 Puntos | De 560 Puntos |
Sistema de Clasificación Integral (CRS) – B. Factores del cónyuge o pareja de hecho (si corresponde)
Factores del cónyuge | Con cónyuge - número de puntos por factor | Sin cónyuge (0 puntos – no aplica) |
---|---|---|
Inferior a la credencial de escuela secundaria (escuela secundaria) | 0 | n/a |
Credencial de escuela secundaria (high school) | 2 | n/a |
Credencial de programa postsecundario de un año | 6 | n/a |
Credencial de programa postsecundario de dos años | 7 | n/a |
Credencial de programa postsecundario de tres años o más | 8 | n/a |
Dos o más credenciales de programas postsecundarios Y al menos una de estas credenciales se emitió al completar un programa postsecundario de tres años o más | 9 | n/a |
Credencial de nivel universitario a nivel de maestría O un título profesional de entrada a la práctica. CIC solo acepta como título profesional de entrada a la práctica, aquellos títulos emitidos en relación con una ocupación enumerada en el nivel de habilidad A de NOC y para los cuales se requiere una licencia de un organismo regulador provincial. | 10 | n/a |
Credencial de nivel universitario a nivel de doctorado | 10 | n/a |
Nivel de referencia del idioma canadiense (CLB) por habilidad (Leer, Escribir, Hablar y Escuchar) |
Máximo 20 Puntos | 0 (no aplica) |
---|---|---|
CLB 4 o menos | 0 | n/a |
CLB 5 o 6 | 1 | n/a |
CLB 7 u 8 | 3 | n/a |
CLB 9 o más | 5 | n/a |
Nota: (n/a) significa que este factor no se aplica en este caso. |
Experiencia laboral canadiense del cónyuge | Máximo 10 Puntos | 0 (no aplica) |
---|---|---|
Ninguno o menos de un año | 0 | n/a |
1 año | 5 | n/a |
2 años | 7 | n/a |
3 años | 8 | n/a |
4 años | 9 | n/a |
5 años o más | 10 | n/a |
Nota: (n/a) significa que este factor no se aplica en este caso. Subtotal: A. Capital básico/humano + B. Factores de cónyuge o pareja de hecho = Máximo 500 puntos |
CRS – C. Factores de transferibilidad de habilidades
Educación (Máximo 100 Puntos para esta Sección)
Con buen dominio del idioma oficial (Canadian Language Benchmark Level [CLB] 7 o superior) y un título postsecundario | Puntos para CLB 7 o más en todas las habilidades del primer idioma oficial, uno o más por debajo de 9 | Puntos para CLB 9 o más en las cuatro primeras habilidades del idioma oficial |
Credencial de escuela secundaria (high school) o menos | 0 | 0 |
Credencial de programa postsecundario de un año o más | 13 | 25 |
Dos o más credenciales de programas postsecundarios Y al menos una de estas credenciales se emitió al completar un programa postsecundario de tres años o más | 25 | 50 |
Con experiencia laboral canadiense y un título postsecundario | Puntos por educación + 1 año de experiencia laboral en Canadá (máximo 25 puntos) | Puntos por educación + 2 años o más de experiencia laboral en Canadá (máximo 50 puntos) |
Credencial de escuela secundaria (high school) o menos (niveles 1 y 2) | 0 | 0 |
Credencial de programa postsecundario de un año o más (niveles 3, 4 y 5) | 13 | 25 |
Dos o más credenciales de programas postsecundarios Y al menos una de estas credenciales se emitió al completar un programa postsecundario de tres años o más (niveles 6, 7 y 8) | 25 | 50 |
Experiencia de trabajo en el extranjero – Con buen dominio del idioma oficial (Canadian Language Benchmark Level [CLB] 7 o superior)
Años de experiencia | Puntos por experiencia laboral en el extranjero + CLB 7 o más en todas las primeras habilidades OL, una o más por debajo de 9 (Máximo 25 puntos) | Puntos por experiencia laboral en el extranjero + CLB 9 o más en las cuatro primeras habilidades OL (máximo 50 puntos) |
Sin experiencia laboral en el extranjero | 0 | 0 |
1 o 2 años de experiencia laboral en el extranjero | 13 | 25 |
3 años o más de experiencia laboral en el extranjero | 25 | 50 |
Experiencia de trabajo en el extranjero – Con experiencia laboral canadiense
Años de experiencia | Puntos por experiencia laboral en el extranjero + 1 año de experiencia laboral en Canadá (máximo 25 puntos) | Puntos por experiencia laboral en el extranjero + 2 años o más de experiencia laboral en Canadá (máximo 50 puntos) |
Sin experiencia laboral en el extranjero | 0 | 0 |
1 o 2 años de experiencia laboral en el extranjero | 13 | 25 |
3 años o más de experiencia laboral en el extranjero | 25 | 50 |
Certificado de calificación (ocupaciones comerciales) Con buen dominio del idioma oficial y certificado de cualificación |
Puntos por certificado de calificación + CLB 5 o más en todas las primeras habilidades OL, una o más por debajo de 7 (Máximo 25 puntos) | Puntos por certificado de calificación + CLB 7 o más en las cuatro primeras habilidades OL (Máximo 50 puntos) |
Con un certificado de calificación | 25 | 50 |
Subtotal: A. Básico/Capital humano + B. Cónyuge o pareja de hecho + C. Factores de transferencia de habilidades - Máximo 600 puntos |
Puntos adicionales | Máximo 600 Puntos |
Educación postsecundaria en Canadá - credencial de uno o dos años | 15 |
Educación postsecundaria en Canadá: credencial de tres años o más | 30 |
Empleo concertado - NOC 00 | 200 |
Empleo concertado – cualquier otro NOC 0, A o B | 50 |
Nominación provincial o territorial | 600 |
Subtotal: D. Puntos adicionales – Máximo 600 puntos |
|
Total general: A. Básico/Capital humano + B. Cónyuge o pareja de hecho + C. Factores de transferencia de habilidades + D. Puntos adicionales = Máximo de 1200 puntos |